Название цвета | Образец | HEX формат | RGB формат | Перевод |
---|---|---|---|---|
black | HEX #000000 | RGB 0/0/0 | черный | |
dimgray | HEX #696969 | RGB 0/0/41 | тускло-серый | |
gray | HEX #808080 | RGB 0/0/50 | серый | |
darkgray | HEX #A9A9A9 | RGB 0/0/66 | темно-серый | |
silver | HEX #C0C0C0 | RGB 0/0/75 | серебристый | |
lightgrey | HEX #D3D3D3 | RGB 0/0/83 | светло-серый | |
gainsboro | HEX #DCDCDC | RGB 0/0/86 | Гейнсборо | |
whitesmoke | HEX #F5F5F5 | RGB 0/0/96 | дымчатый | |
white | HEX #FFFFFF | RGB 0/0/100 | белый | |
snow | HEX #FFFAFA | RGB 0/2/100 | снежный | |
rosybrown | HEX #BC8F8F | RGB 0/24/74 | розово-коричневый | |
lightcoral | HEX #F08080 | RGB 0/47/94 | светло-коралловый | |
indianred | HEX #CD5C5C | RGB 0/55/80 | ||
brown | HEX #A52A2A | RGB 0/75/65 | коричневый | |
firebrick | HEX #B22222 | RGB 0/81/70 | кирпичный | |
maroon | HEX #800000 | RGB 0/100/50 | густой красно-коричневый | |
darkred | HEX #8B0000 | RGB 0/100/55 | темно-красный | |
red | HEX #FF0000 | RGB 0/100/100 | красный | |
salmon | HEX #FA8072 | RGB 6/54/98 | лососевый | |
mistyrose | HEX #FFE4E1 | RGB 6/121/100 | туманно-розовый | |
tomato | HEX #FF6347 | RGB 9/72/100 | томатный | |
darksalmon | HEX #E9967A | RGB 15/48/91 | темно-лососевый | |
coral | HEX #FF7F50 | RGB 16/69/100 | коралловый | |
orangered | HEX #FF4500 | RGB 16/100/100 | оранжево-красный | |
lightsalmon | HEX #FFA07A | RGB 17/52/100 | светло-лососевый | |
sienna | HEX #A0522D | RGB 19/72/63 | сиена (охра) | |
seashell | HEX #FFF5EE | RGB 25/7/100 | морской раковины | |
saddlebrown | HEX #8B4513 | RGB 25/86/55 | кожаного седла | |
chocolate | HEX #D2691E | RGB 25/86/82 | шоколадный | |
peachpuff | HEX #FFDAB9 | RGB 28/27/100 | персиковый | |
sandybrown | HEX #F4A460 | RGB 28/61/96 | рыжеватый | |
linen | HEX #FAF0E6 | RGB 30/8/98 | льняной | |
peru | HEX #CD853F | RGB 30/69/80 | ||
bisque | HEX #FFE4C4 | RGB 33/23/100 | бисквитный (светло-коричневый) | |
darkorange | HEX #FF8C00 | RGB 33/100/100 | темно-оранжевый | |
antiquewhite | HEX #FAEBD7 | RGB 34/14/98 | древний (античный) белый | |
tan | HEX #D2B48C | RGB 34/33/82 | дубильной коры (желтовато-коричневый) | |
burlywood | HEX #DEB887 | RGB 34/39/87 | плотной древесины | |
blanchedalmond | HEX #FFEBCD | RGB 36/20/100 | миндальный (чищеного миндаля) | |
navajowhite | HEX #FFDEAD | RGB 36/32/100 | ||
papayawhip | HEX #FFEFD5 | RGB 37/16/100 | побега папайи | |
moccasin | HEX #FFE4B5 | RGB 38/29/100 | ||
oldlace | HEX #FDF5E6 | RGB 39/9/99 | старого кружева | |
wheat | HEX #F5DEB3 | RGB 39/27/96 | пшеничный | |
orange | HEX #FFA500 | RGB 39/100/100 | оранжевый | |
floralwhite | HEX #FFFAF0 | RGB 40/6/100 | цветочно-белый | |
goldenrod | HEX #DAA520 | RGB 43/85/85 | золотисто-красный | |
darkgoldenrod | HEX #B8860B | RGB 43/94/72 | темный золотисто-красный | |
cornsilk | HEX #FFF8DC | RGB 48/14/100 | молодой кукурузы | |
gold | HEX #FFD700 | RGB 51/100/100 | золотистый | |
lemonchiffon | HEX #FFFACD | RGB 54/20/100 | лимонного шифона | |
khaki | HEX #F0E68C | RGB 54/42/94 | хаки | |
palegoldenrod | HEX #EEE8AA | RGB 55/29/93 | бледный золотисто-красный | |
darkkhaki | HEX #BDB76B | RGB 56/43/74 | темный хаки | |
ivory | HEX #FFFFF0 | RGB 60/6/100 | слоновой кости | |
beige | HEX #F5F5DC | RGB 60/10/96 | беж | |
lightyellow | HEX #FFFFE0 | RGB 60/12/100 | светло-желтый | |
olive | HEX #808000 | RGB 60/100/50 | оливковый | |
yellow | HEX #FFFF00 | RGB 60/100/100 | желтый | |
olivedrab | HEX #6B8E23 | RGB 80/75/56 | нежно-оливковый | |
yellowgreen | HEX #9ACD32 | RGB 80/76/80 | желто-зеленый | |
darkolivegreen | HEX #556B2F | RGB 82/56/42 | темный оливково-зеленый | |
greenyellow | HEX #ADFF2F | RGB 84/82/100 | зелено-желтый | |
lawngreen | HEX #7CFC00 | RGB 90/100/99 | зеленой лужайки | |
chartreuse | HEX #7FFF00 | RGB 90/100/100 | шартрез (бледно-зеленый) | |
honeydew | HEX #F0FFF0 | RGB 120/6/100 | медовой росы | |
darkseagreen | HEX #8FBC8F | RGB 120/24/74 | темный морской волны | |
lightgreen | HEX #90EE90 | RGB 120/39/93 | светло-зеленый | |
palegreen | HEX #98FB98 | RGB 120/39/98 | бледно-зеленый | |
forestgreen | HEX #228B22 | RGB 120/76/55 | лесной зелени | |
limegreen | HEX #32CD32 | RGB 120/76/80 | зеленого лайма | |
darkgreen | HEX #006400 | RGB 120/100/39 | темно-зеленый | |
green | HEX #008000 | RGB 120/100/50 | зеленый | |
lime | HEX #00FF00 | RGB 120/100/100 | лайма | |
seagreen | HEX #2E8B57 | RGB 146/67/55 | морской волны | |
mediumseagreen | HEX #3CB371 | RGB 147/66/70 | умеренный морской волны | |
mintcream | HEX #F5FFFA | RGB 150/4/100 | мятного крема | |
springgreen | HEX #00FF7F | RGB 150/100/100 | весенней зелени | |
mediumspringgreen | HEX #00FA9A | RGB 157/100/98 | умеренный весенней зелени | |
mediumaquamarine | HEX #66CDAA | RGB 160/50/80 | умеренный аквамариновый | |
aquamarine | HEX #7FFFD4 | RGB 160/50/100 | аквамариновый (зеленовато-голубой) | |
turquoise | HEX #40E0D0 | RGB 174/71/88 | бирюзовый | |
lightseagreen | HEX #20B2AA | RGB 177/82/70 | светлый морской волны | |
mediumturquoise | HEX #48D1CC | RGB 178/66/82 | умеренный бирюзовый | |
azure | HEX #F0FFFF | RGB 180/6/100 | лазурный | |
paleturquoise | HEX #AFEEEE | RGB 180/26/93 | бледно-бирюзовый | |
darkslategray | HEX #2F4F4F | RGB 180/41/31 | темный аспидно-серый (темно-синевато-серый) | |
teal | HEX #008080 | RGB 180/100/50 | чирок | |
darkcyan | HEX #008B8B | RGB 180/100/55 | темно-циановый | |
aqua | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | морской волны | |
cyan | HEX #00FFFF | RGB 180/100/100 | циановый | |
lightcyan | HEX #E0FFFF | RGB 180/121/100 | светло-циановый | |
darkturquoise | HEX #00CED1 | RGB 181/100/82 | темно-бирюзовый | |
cadetblue | HEX #5F9EA0 | RGB 182/41/63 | ||
powderblue | HEX #B0E0E6 | RGB 187/23/90 | голубой пороши | |
lightblue | HEX #ADD8E6 | RGB 195/25/90 | светло-голубой | |
deepskyblue | HEX #00BFFF | RGB 195/100/100 | насыщенный небесно-голубой | |
skyblue | HEX #87CEEB | RGB 197/43/92 | небесно-голубой | |
lightskyblue | HEX #87CEFA | RGB 203/46/98 | светлый небесно-голубой | |
steelblue | HEX #4682B4 | RGB 207/61/71 | голубовато-стальной | |
aliceblue | HEX #F0F8FF | RGB 208/6/100 | ||
slategray | HEX #708090 | RGB 210/22/56 | аспидно-серый | |
lightslategray | HEX #778899 | RGB 210/22/60 | светлый аспидно-серый | |
dodgerblue | HEX #1E90FF | RGB 210/88/100 | ||
lightsteelblue | HEX #B0C4DE | RGB 214/21/87 | светлый голубовато-стальной | |
cornflowerblue | HEX #6495ED | RGB 219/58/93 | васильковый | |
royalblue | HEX #4169E0 | RGB 225/71/88 | королевский голубой | |
ghostwhite | HEX #F8F8FF | RGB 240/3/100 | призрачно-белый | |
lavender | HEX #E6E6FA | RGB 240/8/98 | лавандовый (бледно-лиловый) | |
midnightblue | HEX #191970 | RGB 240/78/44 | синей полночи | |
navy | HEX #000080 | RGB 240/100/50 | флотский | |
darkblue | HEX #00008B | RGB 240/100/55 | темно-синий | |
mediumblue | HEX #0000CD | RGB 240/100/80 | умеренный голубой (синий) | |
blue | HEX #0000FF | RGB 240/100/100 | голубой (синий) | |
darkslateblue | HEX #483D8B | RGB 248/56/55 | темный аспидно-синий | |
slateblue | HEX #6A5ACD | RGB 248/56/80 | аспидно-синий | |
mediumslateblue | HEX #7B68EE | RGB 249/56/93 | умеренный аспидно-синий | |
mediumpurple | HEX #9370DB | RGB 260/49/86 | умеренный пурпурный | |
blueviolet | HEX #8A2BE2 | RGB 271/81/89 | сине-фиолетовый | |
indigo | HEX #4B0082 | RGB 275/100/51 | индиго | |
darkorchid | HEX #9932CC | RGB 280/75/80 | темно-лиловый | |
darkviolet | HEX #9400D3 | RGB 282/100/83 | темно-фиолетовый | |
mediumorchid | HEX #BA55D3 | RGB 288/60/83 | умеренный лиловый | |
thistle | HEX #D8BFD8 | RGB 300/12/85 | чертополоха | |
plum | HEX #DDA0DD | RGB 300/28/87 | сливовый (темно-фиолетовый с оттенками бордового) | |
violet | HEX #EE82EE | RGB 300/45/93 | темно-лиловый, фиолетовый | |
purple | HEX #800080 | RGB 300/100/50 | пурпурный | |
darkmagenta | HEX #8B008B | RGB 300/100/55 | темный фуксин | |
fuchsia | HEX #FF00FF | RGB 300/100/100 | фуксии | |
orchid | HEX #DA70D6 | RGB 302/49/85 | лиловый | |
mediumvioletred | HEX #C71585 | RGB 322/89/78 | умеренный лилово-красный | |
deeppink | HEX #FF1493 | RGB 328/92/100 | насыщенный розовый | |
hotpink | HEX #FF69B4 | RGB 330/59/100 | яркий розовый | |
lavenderblush | HEX #FFF0F5 | RGB 340/6/100 | лавандового румянца | |
palevioletred | HEX #DB7093 | RGB 340/49/86 | бледный лилово-красный | |
crimson | HEX #DC143C | RGB 348/91/86 | малиновый, темно-красный, кармазинный | |
pink | HEX #FFC0CB | RGB 350/25/100 | розовый | |
lightpink | HEX #FFB6C1 | RGB 351/29/100 | светло-розовый | |
frontblog.ru
Код | цвет |
---|---|
#000000 | черный |
# 0C090A | Ночь |
# 2C3539 | темно-серый цвет |
# 2B1B17 | полуночный |
# 34282C | Древесный уголь |
# 25383C | Темный шифер серый |
# 3B3131 | масло |
#413839 | Черная кошка |
# 3D3C3A | Iridii |
# 463E3F | Черный угорь |
# 4C4646 | Черная корова |
# 504A4B | Серый волк |
#565051 | Сердце вампиров |
# 5C5858 | Серый дельфин |
# 625D5D | Углеродный серый |
#666362 | Ясень |
# 6D6968 | Облачно серый |
# 726E6D | Дымчатый серый |
# 736F6E | Серый |
# 837E7C | гранит |
#848482 | Броненосец Серый |
# B6B6B4 | Серый облако |
# D1D0CE | Серый гусь |
# Скорость4E2 | платиновый |
# BCC6CC | Металлический серебристый |
# 98AFC7 | Серо-голубой |
# 6D7B8D | Светлый серый шифер |
#657383 | Шифер серый |
# 616D7E | Jet Grey |
# 646D7E | Mist Blue |
# 566D7E | Мраморный синий |
# 737CA1 | Шифер Синий |
# 4863A0 | Стальной синий |
# 2B547E | Голубая сойка |
# 2B3856 | Темный шифер Синий |
# 151B54 | Темно-синий |
#000080 | Темно-синий |
# 342D7E | Синий кит |
# 15317E | Ляпис синий |
# 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
# 0000A0 | Земля Синий |
# 0020C2 | Синий кобальт |
# 0041C2 | Голубика голубая |
# 2554C7 | Сапфирово-синий |
# 1569C7 | Голубые глаза |
# 2B60DE | Королевский синий |
# 1F45FC | Голубая орхидея |
# 6960EC | Голубой Лотос |
# 736AFF | Световой шифер синий |
# 357EC7 | Windows Blue |
# 368BC1 | Ледяной синий лед |
# 488AC7 | Синий Синий |
# 3090C7 | Голубой плющ |
# 659EC7 | Синий кои |
# 87AFC7 | Columbia Blue |
# 95B9C7 | Голубые |
# 728FCE | Легкий стальной синий |
# 2B65EC | Синий океан |
# 306EFF | Голубая лента |
# 157DEC | Голубое платье |
# 1589FF | Dodger Blue |
# 6495ED | Васильковый |
# 6698FF | Голубое небо |
# 38ACEC | Бабочка Blue |
# 56A5EC | айсберг |
# 5CB3FF | Кристально синий |
# 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
# 79BAEC | Джинсовый синий |
# 82CAFA | Светло-голубой |
# 82CAFF | День Голубого |
# A0CFEC | Джинсы синие |
# B7CEEC | Голубой ангел |
# B4CFEC | Пастель Синий |
# C2DFFF | Синее море |
# C6DEFF | Порошок синий |
#AFDCEC | Коралловый синий |
#ADDFFF | Светло-синий |
#BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
#CFECEC | Бледно-голубая лилия |
# E0FFFF | Светлый голубой |
# EBF4FA | вода |
# F0F8FF | AliceBlue |
# F0FFFF | лазурь |
#CCFFFF | Световой шифер |
# 93FFE8 | Легкий аквамарин |
# 9AFEFF | Электрический синий |
# 7FFFD4 | Аквамарин |
# 00FFFF | Голубой или Аква |
# 7DFDFE | Трон Блю |
# 57FEFF | Синий циркон |
# 8EEBEC | Голубая лагуна |
# 50EBEC | небесный |
# 4EE2EC | Голубой бриллиант |
# 81D8D0 | Тиффани Блю |
# 92C7C7 | Cyan Opaque |
# 77BFC7 | Голубая Хоста |
# 78C7C7 | Северное сияние |
# 48CCCD | Средняя бирюза |
# 43C6DB | Бирюзовый |
# 46C7C7 | медуза |
# 7BCCB5 | Цвет морской волны |
# 43BFC7 | Ара синий зеленый |
# 3EA99F | Светло-зеленый |
# 3B9C9C | Темный бирюзовый |
# 438D80 | Морская черепаха зеленая |
#348781 | Средний аквамарин |
# 307D7E | Зеленый |
# 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
# 4C787E | Жук Зеленый |
#008080 | чирок |
# 4E8975 | Цвет морской волны |
# 78866B | Камуфляж зеленый |
# 848b79 | Зеленый шалфей |
# 617C58 | Хейзел Грин |
# 728C00 | Зеленый яд |
# 667C26 | Папоротник зеленый |
#254117 | Темный лес зеленый |
#306754 | Средний морской зеленый |
#347235 | Средний лес зеленый |
# 437C17 | Морские водоросли |
# 387C44 | Сосновый зеленый |
# 347C2C | Джунгли Грин |
# 347C17 | Shamrock Green |
#348017 | Средний весенний зеленый |
# 4E9258 | Зеленый лес |
# 6AA121 | Зеленый лук |
# 4AA02C | Весенний зеленый |
# 41A317 | Лайм Грин |
# 3EA055 | Зеленый клевер |
# 6CBB3C | Зеленая змея |
# 6CC417 | Чужой Грин |
# 4CC417 | Зеленое яблоко |
# 52D017 | Желто-зеленый |
# 4CC552 | Келли зеленый |
# 54C571 | Зомби-зеленый |
# 99C68E | Лягушка зеленый |
# 89C35C | Зеленый горошек |
# 85BB65 | Доллар Билл Грин |
# 8BB381 | Темное море |
# 9CB071 | Игуана Грин |
# B2C248 | Авокадо-зеленый |
# 9DC209 | Фисташковый зеленый |
# A1C935 | Зеленый салат |
# 7FE817 | Колибри Зеленый |
# 59E817 | Туманность Грин |
# 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
# 64E986 | Водоросли Зеленые |
# 5EFB6E | Нефрит зеленый |
# 00FF00 | зеленый |
# 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
# 87F717 | Зеленый газон |
# 8AFB17 | картезианский монастырь |
# 6AFB92 | Зеленый дракон |
# 98FF98 | мятно-зеленый |
# B5EAAA | Зеленый большой палец |
# C3FDB8 | Легкий нефрит |
# CCFB5D | Чай зеленый |
# B1FB17 | Желто-зеленый |
# BCE954 | Слизь зеленый |
# EDDA74 | Goldenrod |
# EDE275 | Урожайное золото |
# FFE87C | Солнце |
# FFFF00 | желтый |
# FFF380 | Кукуруза желтая |
# FFFFC2 | Пергамент |
#FFFFCC | Крем |
# FFF8C6 | Лимонный шифон |
# FFF8DC | Кукурузные рыльца |
# F5F5DC | Бежевый |
# FBF6D9 | Блондинка |
# FAEBD7 | AntiqueWhite |
# F7E7CE | шампанское |
#FFEBCD | BlanchedAlmond |
# F3E5AB | ваниль |
# ECE5B6 | Тан Браун |
# FFE5B4 | персик |
# FFDB58 | горчичный |
# FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
# FDD017 | Яркое золото |
# EAC117 | золотисто-коричневый |
# F2BB66 | Макароны с сыром |
# FBB917 | шафран |
# FBB117 | Пиво |
# FFA62F | Мускусная дыня |
# E9AB17 | Пчела Желтая |
# E2A76F | Коричневый сахар |
# DEB887 | BurlyWood |
# FFCBA4 | Глубокий персик |
# C9BE62 | Имбирь Браун |
# E8A317 | Школьный автобус желтый |
# EE9A4D | Сэнди Браун |
# C8B560 | Падение листьев |
# D4A017 | Оранжевое золото |
# C2B280 | песок |
# C7A317 | Коричневый Печенье |
# C68E17 | карамель |
# B5A642 | Латунь |
# ADA96 в | Хаки |
# C19A6B | Верблюд коричневый |
# CD7F32 | бронза |
# C88141 | Тигр Оранж |
# C58917 | корица |
# AF9B60 | Bullet Shell |
# AF7817 | Темный Goldenrod |
# B87333 | медь |
# 966F33 | Дерево |
#806517 | Дуб Браун |
#827839 | мокасин |
# 827B60 | Армия Браун |
# 786D5F | песчаник |
# 493D26 | кофе мокко |
# 483C32 | темно-серый |
# 6F4E37 | Кофе |
# 835C3B | Бурый медведь |
# 7F5217 | Красная грязь |
# 7F462C | сепия |
# C47451 | Оранжевый лосось |
# C36241 | Ржавчина |
# C35817 | Рыжая лиса |
# C85A17 | Шоколад |
# CC6600 | Sedona |
# E56717 | Папайя апельсин |
# E66C2C | Хэллоуин Оранж |
# F87217 | Тыква оранжевый |
# F87431 | Строительство Cone Orange |
# E67451 | Восход Оранжевый |
# FF8040 | Манго Оранж |
# F88017 | Темный оранжевый |
# FF7F50 | коралловый |
# F88158 | Баскетбол Оранжевый |
# F9966B | Легкий лосось |
# E78A61 | мандарин |
# E18B6B | Темный лосось |
# E77471 | Светлый коралл |
# F75D59 | Бин красный |
# E55451 | Валентин Красный |
# E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
# FF0000 | красный |
# FF2400 | алый |
# F62217 | Рубиново-красный |
# F70D1A | Ferrari Red |
# F62817 | Пожарная машина |
# E42217 | Лава красный |
# E41B17 | Любовь Красная |
# DC381F | Грейпфрут |
# C34A2C | Честнат красный |
# C24641 | Черри красный |
# C04000 | красное дерево |
# C11B17 | Перец чили |
# 9F000F | Клюква |
#990012 | Красное вино |
# 8C001A | Бургундия |
#954535 | каштан |
# 7E3517 | Кроваво красный |
# 8A4117 | охра |
# 7E3817 | сангрия |
#800517 | огнеупорный кирпич |
#810541 | каштановый |
# 7D0541 | Сливочный пирог |
# 7E354D | Бархатный мрамор |
# 7D0552 | Слива бархат |
# 7F4E52 | Розовый Финч |
# 7F5A58 | красновато-коричневый |
# 7F525D | Тусклый фиолетовый |
# B38481 | Розовый Браун |
# C5908E | Хаки Роуз |
# C48189 | Розовый лук |
# C48793 | Губная помада Розовая |
# E8ADAA | Роза |
# ECC5C0 | Розовое золото |
# EDC9AF | Песок пустыни |
# FDD7E4 | Свинья Розовый |
#FCDFFF | Сахарная вата |
#FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
# FBBBB9 | Туманная роза |
#FAAFBE | розовый |
#FAAFBA | Светло-розовый |
# F9A7B0 | Фламинго Розовый |
# E7A1B0 | Розовая роза |
# E799A3 | Розовая ромашка |
# E38AAE | Кадиллак Пинк |
# F778A1 | Гвоздика розовая |
# E56E94 | Румяна красные |
# F660AB | Ярко-розовый |
# FC6C85 | Арбуз розовый |
# F6358A | Фиолетовый Красный |
# F52887 | Темно-розовый |
# E45E9D | Розовый кекс |
# E4287C | Розовый лемонад |
# F535AA | Неоновый розовый |
# FF00FF | фуксин |
# E3319D | Dimorphotheca Magenta |
# F433FF | Яркий неоновый розовый |
# D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
# C25A7C | Тюльпан Розовый |
# CA226B | Средний фиолетовый красный |
# C12869 | Розовый Розовый |
# C12267 | Утомленные розовые |
# C25283 | Застенчивый розовый |
# C12283 | Темная гвоздика Розовая |
# B93B8F | слива |
# 7E587E | Виола Фиолетовый |
# 571B7E | Фиолетовая радужка |
#583759 | Слива Фиолетовая |
# 4B0082 | Индиго |
# 461B7E | Фиолетовый монстр |
# 4E387E | Фиолетовый туман |
#614051 | Баклажан |
# 5E5A80 | виноград |
# 6A287E | Фиолетовый джем |
# 7D1B7E | Темная орхидея |
# A74AC7 | Фиолетовый цветок |
# B048B5 | Средняя орхидея |
# 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
# 842DCE | Темно-фиолетовый |
# 8D38C9 | Фиолетовый |
# 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
# 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
#8E35EF | Пурпурный |
#893BFF | Aztech Purple |
#8467D7 | Средний фиолетовый |
#A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
#B041FF | Фиолетовый нарцисс |
#C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
#9172EC | Крокус Фиолетовый |
#9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
#D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
#E238EC | малиновый |
#C38EC7 | Фиолетовый дракон |
#C8A2C8 | Сирень |
#E6A9EC | Румяна Розовый |
#E0B0FF | розовато-лиловый |
#C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
#F9B7FF | Цветущий Розовый |
#D2B9D3 | чертополох |
#E9CFEC | барвинок малый |
#EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
#E3E4FA | Лаванда синяя |
#FDEEF4 | жемчужный |
#FFF5EE | Морская ракушка |
#FEFCFF | Молочный белый |
#FFFFFF | белый |
comhub.ru
HTML цвета
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
Конвертер цветов
Конвертер цветов позволяет преобразовать (конвертировать) RGB цвета (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, синий) в шестнадцатеричные (HEX) значения, RGB цвета в формат HSL (от англ. hue, saturation, lightness (intensity) — тон, насыщенность и осветленность) и обратно HEX значения в RGB и HSL цвета.
Предопределенные имена цветов
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
IndianRed | #CD5C5C | 205 92 92 |
LightCoral | #F08080 | 240 128 128 |
Salmon | #FA8072 | 250 128 114 |
DarkSalmon | #E9967A | 233 150 122 |
LightSalmon | #FFA07A | 255 160 122 |
Crimson | #DC143C | 220 20 60 |
Red | #FF0000 | 255 0 0 |
FireBrick | #B22222 | 178 34 34 |
DarkRed | #8B0000 | 139 0 0 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Gold | #FFD700 | 255 215 0 |
Yellow | #FFFF00 | 255 255 0 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255 255 224 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255 250 205 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250 250 210 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255 239 213 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255 228 181 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255 218 185 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238 232 170 |
Khaki | #F0E68C | 240 230 140 |
DarkKhaki | 189 183 107 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Coral | #FF7F50 | 255 127 80 |
Tomato | #FF6347 | 255 99 71 |
OrangeRed | #FF4500 | 255 69 0 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255 140 0 |
Orange | #FFA500 | 255 165 0 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Pink | #FFC0CB | 255 192 203 |
LightPink | #FFB6C1 | 255 182 193 |
HotPink | #FF69B4 | |
DeepPink | #FF1493 | 255 20 147 |
MediumVioletRed | #C71585 | 199 21 133 |
PaleVioletRed | #DB7093 | 219 112 147 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Lavender | #E6E6FA | 230 230 250 |
Thistle | #D8BFD8 | 216 191 216 |
Plum | #DDA0DD | 221 160 221 |
Violet | #EE82EE | 238 130 238 |
Orchid | #DA70D6 | 218 112 214 |
Fuchsia(Magenta) | #FF00FF | 255 0 255 |
MediumOrchid | #BA55D3 | 186 85 211 |
MediumPurple | #9370DB | 147 112 219 |
BlueViolet | #8A2BE2 | 138 43 226 |
DarkViolet | #9400D3 | 148 0 211 |
DarkOrchid | #9932CC | 153 50 204 |
DarkMagenta | #8B008B | 139 0 139 |
Purple | #800080 | 128 0 128 |
Indigo | #4B0082 | 75 0 130 |
SlateBlue | #6A5ACD | 106 90 205 |
DarkSlateBlue | #483D8B | 72 61 139 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Cornsilk | #FFF8DC | 255 248 220 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255 235 205 |
Bisque | #FFE4C4 | 255 228 196 |
NavajoWhite | #FFDEAD | 255 222 173 |
Wheat | #F5DEB3 | 245 222 179 |
BurlyWood | #DEB887 | 222 184 135 |
Tan | #D2B48C | 210 180 140 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188 143 143 |
SandyBrown | #F4A460 | 244 164 96 |
Goldenrod | #DAA520 | 218 165 32 |
DarkGoldenrod | #B8860B | 184 134 11 |
Peru | #CD853F | 205 133 63 |
Chocolate | #D2691E | 210 105 30 |
SaddleBrown | #8B4513 | 139 69 19 |
Sienna | #A0522D | 160 82 45 |
Brown | #A52A2A | 165 42 42 |
Maroon | #800000 | 128 0 0 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Aqua(Cyan) | #00FFFF | 0 255 255 |
LightCyan | #E0FFFF | 224 255 255 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175 238 238 |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 |
Turquoise | #40E0D0 | 64 224 208 |
MediumTurquoise | #48D1CC | 72 209 204 |
DarkTurquoise | #00CED1 | 0 206 209 |
CadetBlue | #5F9EA0 | 95 158 160 |
SteelBlue | #4682B4 | 70 130 180 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176 196 222 |
PowderBlue | #B0E0E6 | 176 224 230 |
LightBlue | #ADD8E6 | 173 216 230 |
SkyBlue | #87CEEB | 135 206 235 |
LightSkyBlue | #87CEFA | 135 206 250 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0 191 255 |
DodgerBlue | #1E90FF | 30 144 255 |
CornflowerBlue | #6495ED | 100 149 237 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123 104 238 |
RoyalBlue | #4169E1 | 65 105 225 |
Blue | #0000FF | 0 0 255 |
MediumBlue | #0000CD | 0 0 205 |
DarkBlue | #00008B | 0 0 139 |
Navy | #000080 | 0 0 128 |
MidnightBlue | #191970 | 25 25 112 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
GreenYellow | #ADFF2F | 173 255 47 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127 255 0 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124 252 0 |
Lime | #00FF00 | 0 255 0 |
LimeGreen | #32CD32 | 50 205 50 |
PaleGreen | #98FB98 | 152 251 152 |
LightGreen | #90EE90 | 144 238 144 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0 250 154 |
SpringGreen | #00FF7F | 0 255 127 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60 179 113 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46 139 87 |
ForestGreen | #228B22 | 34 139 34 |
Green | #008000 | 0 128 0 |
DarkGreen | #006400 | 0 100 0 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154 205 50 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107 142 35 |
Olive | #808000 | 128 128 0 |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85 107 47 |
MediumAquamarine | #66CDAA | 102 205 170 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143 188 143 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32 178 170 |
DarkCyan | #008B8B | 0 139 139 |
Teal | #008080 | 0 128 128 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
White | #FFFFFF | 255 255 255 |
Snow | #FFFAFA | 255 250 250 |
Honeydew | #F0FFF0 | 240 255 240 |
MintCream | #F5FFFA | 245 255 250 |
Azure | #F0FFFF | 240 255 255 |
AliceBlue | #F0F8FF | 240 248 255 |
GhostWhite | #F8F8FF | 248 248 255 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245 245 245 |
