Виртуальная карта госуслуг
Внимание! Вы используете устаревшую версию Internet Explorer (6.0)Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:
Оплата любых услуг
Виртуальной картой Госуслуг можно оплачивать любые платежи на Портале uslugi.tatarstan.ru и в мобильном приложении «Услуги РТ», а также совершать покупки в сети Интернет
Удобное пополнение
Виртуальную карту Госуслуг можно пополнить переводом средств с любой банковской карты на Портале, а также безналичным способом на Инфоматах «Электронный Татарстан»
Простое управление
Информация о платежах по Виртуальной карте Госуслуг и сервисы управления картой доступны в Личном кабинете на Портале
Безопасные платежи
Основные параметры
Срок действия1 год
Максимальный лимит средств на карте15 000 ₽
Общая сумма операций по карте в течение календарного месяцаНе более 40 000 ₽
Виртуальная карта Госуслуг не имеет материального носителя, но содержит все реквизиты, необходимые для осуществления платежей на Портале и в Интернете.
Номер карты и срок ее действия будут сохранены в Вашем личном кабинете, а код безопасности (CVC2/CVV2) для осуществления платежей будет отправлен SMS-сообщением на Ваш номер телефона.
Карта выпускается на Портале в течение нескольких минут.
Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с договором по выпуску и обслуживанию Виртуальной карты Госуслуг, правилами пользования и тарифами ПАО «АК БАРС» БАНК можно здесь.
Комиссия
Комиссия при безналичном пополнении на Портале (взимается Порталом):– на сумму 5000 ₽ и более – 0%
Важно! При пополнении Виртуальной карты Госуслуг также может взиматься комиссия банком, выпустившим карту, с которой осуществляется списание денежных средств. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами и тарифами Вашего банка.
Вы можете получить остаток денежных средств способом, предусмотренным договором, спустя 30 календарных дней с момента истечения срока действия карты или блокировки карты. Для этого необходимо обратиться в одно из отделений ПАО «АК БАРС» БАНК для заполнения заявления и предъявить документ, удостоверяющий личность, а также назвать номер карты.
Перевыпустить карту можно через Личный кабинет на Портале.
Дебетовые карты | Банк Уралсиб
Убедитесь, что ваш компьютер не заражён какими-либо вирусами. Установите и активизируйте антивирусные программы, старайтесь их постоянно обновлять. Только постоянное обновление антивирусных программ позволит вам своевременно обнаружить и предотвратить появление вируса.
Рекомендуется использовать программное обеспечение, которое отслеживает и борется с программным обеспечением Spyware. Spyware — вид программного обеспечения, который пытается запомнить ваши клавиатурные последовательности и передать их третьим лицам.
Настоятельно рекомендуется использование виртуальной клавиатуры при вводе пароля на всех этапах работы с веб-версией Уралсиб Онлайн. Использование виртуальной клавиатуры позволит избежать компрометации пароля в случае заражения ПК программным обеспечением Spyware.
Рекомендуется использовать межсетевой экран (firewall) при входе в интернет или установить персональный межсетевой экран (firewall) на вашем компьютере. При использовании межсетевого экрана (firewall) несанкционированный вход в систему вашего компьютера через интернет будет весьма затруднен или предотвращён.
Используйте программное обеспечение (операционные системы, приложения) из проверенных и надёжных источников. Откажитесь от использования и инсталляции программного обеспечения из непроверенных источников.
В случае подключения через модем обратите, пожалуйста, внимание на набираемый номер. В случае обнаружения несовпадения номера удалите неизвестный вам номер.
Сконфигурируйте ваш обозреватель таким образом, чтобы установки настройки кэширования не допускали сохранения конфиденциальных страниц (SSL-page).
Контролируйте свою электронную почту, не открывайте сообщения от неизвестных адресатов, не передавайте свои личные данные. Никогда не открывайте подозрительные файлы, присланные вам по электронной почте. Не отвечайте на электронные письма, в которых якобы от имени банка, вас просят предоставить персональную информацию. Никогда не следуйте по ссылкам в таких письмах (даже на сайт банка), т.к. они могут вести на мошеннические сайты.
Проверяйте адреса интернет-сайтов, к которым вы подключаетесь, т.к. злоумышленники могут использовать похожие названия для создания мошеннических ресурсов.
Избегайте пользоваться услугами интернет-ресурсов сомнительного содержания; зачастую они создаются специально для получения информации о банковских картах и последующего ее неправомерного использования.
Совершайте покупки только со своего компьютера, не пользуйтесь интернет-кафе и другими доступными средствами, где могут быть установлены программы-шпионы, запоминающие вводимые вами конфиденциальные данные.
Выбирайте нетривиальные пароли, которые не связаны с вашим дн`м рождения или другими персональными данными. Если возможно, выбирайте символьно-цифровые пароли. Не записывайте пароли и никому не сообщайте их. Если вы боитесь забыть свой пароль, придумайте понятную только вам систему его записи (например, в виде номера телефона или адреса в телефонной книжке).
Банк никогда не осуществляет рассылку электронных писем с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, или таких, которые содержат компьютерные программы.
Если вы получили письмо от имени банка, содержание которого вызывает подозрение, либо с вами связались по телефону от имени банка, с просьбой установить некоторое программное обеспечение, просьба связаться со службой поддержки банка и уточнить ситуацию. Всегда используйте контактную информацию служб поддержки банка, указанную в официальных источниках информации, и не используйте контактную информацию, указанную в полученном письме или полученную в ходе телефонного разговора.
Любые электронные сообщения, отправленные с бесплатных почтовых служб интернета (@mail.ru, @yandex.ru, @rambler.ru, @gmail.com, @yahoo.com и т.п.), не являются почтой, отправленной банком.
Пакеты услуг: дебетовые карты, кэшбэк (сash back), накопление миль, банковские сервисы и привилегии
В ЮниКредит Банке действует автоматизированная система учета и регулирования задолженности наших клиентов-физических лиц по комиссиям, подлежащим, согласно Тарифу комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц — клиентов ЮниКредит Банка, уплате на периодической основе: комиссий за годовое обслуживание операций, совершаемых с использованием банковских карт, за банковское обслуживание с использованием системы SMS.UniCredit и прочих. Указанная автоматизированная система позволят упорядочить расчеты между Банком и клиентами по уплате комиссионного вознаграждения, а также повышает расчетную дисциплину.
Автоматизированная система производит списание в автоматическом режиме сумм соответствующих комиссий в размере и в сроки, предусмотренные Тарифом и договором. При этом указанные суммы списываются в первую очередь с того счета клиента, который указан им для расчетов. Например, комиссия за годовое и ежемесячное обслуживание операций, совершаемых с использованием банковской карты, списывается со счета, открытого для расчетов по карте. В случае, если на счете, с которого должна быть уплачена комиссия, средств недостаточно, система направит в уплату комиссии имеющийся остаток, а разницу спишет с любого из других счетов клиента в Банке, производя при необходимости конверсию иностранной валюты в рубли, либо одной иностранной валюты в другую, используя при этом курс Банка. При временном отсутствии денежных средств на всех счетах клиента в Банке сумма задолженности отражается на счете требований к клиенту, а затем взыскивается автоматически при первом же поступлении денежных средств на какой-либо из счетов клиента-должника.
Таким образом, автоматизированный учет и регулирование задолженности по уплате банковских комиссий избавит клиентов и Банк от необходимости ведения дополнительной переписки, выдачи/исполнения распоряжений на списание сумм комиссий и на связанные с этим конверсионные операции.
В случае, если сумма комиссии списывается частями с двух или более счетов клиента в разных валютах, включая рубли (т.е. с конверсией), общая сумма списанной Банком комиссии в отдельных случаях может не соответствовать точно эквиваленту тарифной ставки. Возможная погрешность объясняется тем, что при проведении конверсионной операции новая система работает с числами, имеющими не более, чем два знака после запятой. Величина такой погрешности, однако, всегда будет менее 0,01 доллара США (одного цента) или эквивалента этой суммы в других валютах и поэтому практически не скажется на точности расчетов.
По всем вопросам, связанным с функционированием автоматизированной системы учета и урегулирования задолженности по уплате банковских комиссий, просим вас обращаться в Информационный центр по телефонам: 8 800 700 10 20.
Страны мира — Ливия: расположение, столица, население, достопримечательности, карта
Расположение и география Ливии
Столица — Триполи.
Население
В Ливии проживают арабы и берберы, их 97%, около 3% европейцев. Общая численность населения по состоянию на 2009 год – 6 млн. 365 тыс. жителей.
Природа Ливии
Около 98% земель принадлежит пустыне, в которой есть немногочисленные оазисы с финиковыми пальмами, оливковыми и апельсиновыми деревьями. На остальной территории растительный покров скудный: изредка в горных районах встречается можжевельник. Представителей фауны в Ливии совсем мало: обитают здесь гиены, газели, антилопы и дикие коты, из птиц — ястреб и орлы.
Климатические условия
Климат почти на всей территории Ливии носит тропический характер, только на севере – субтропический. На юге садков выпадает мало 100-250 мм, на севере чуть больше – 400-600 мм.
Язык Ливии
Государственный язык – арабский.
Кухня Ливии
Национальная кухня ливийцев отличается простотой, так как в силу сурового климата, многие овощи или злаки здесь невозможно вырастить или переработать. Большинство продуктов импортируется. Местные жители очень любят рыбу и молочные продукты. Не изменяют своему исконному гарниру «кус-кус» (манная или пшеничная каша, приготовленная на пару, подается с мясом и овощами). Свои блюда ливийцы щедро приправляют маслом, используют любое, кроме оливкового, которое здесь слишком дорого стоит.
Религия Ливии
97% населения исповедуют ислам, около 3% составляют христиане-католики.
Праздники Ливии
2 марта празднуют День Провозглашения Джамахирии, 24 декабря — День Независимости Ливии. Верующее население отмечает важные мусульманские даты и праздники.
Валюта
Денежная единица – ливийский динар (LYD).
Время
Ливия отстает от Москвы на 2 часа.
Основные курорты Ливии
Главный курорт и крупнейший порт Триполи может предложить туристам замечательные песчаные пляжи, комфортное проживание в отелях мирового уровня и относительную свободу, как для арабской страны: женщины здесь вполне могут отдыхать и плавать в купальнике.
Достопримечательности Ливии
В Триполи замечательно сохранился старый город, который иногда называют Аруса аль-Бахар аль-Мутавассат — «Невеста Средиземноморья». Сохранились строения, которые еще в VII в. до н.э. возвели финикийцы и римляне. Главная жемчужина города, мечеть Ахмад-паши Караманли, имеет 25 куполов, роскошные усыпальницы самого паши, восьмиугольный, созданный в турецком стиле, минарет. В Триполи очень хороший зоопарк, расположенный на зеленом участке города. Неизменно вызывают интерес туристов мечети Гурги, Аль Джами, Ин-Нака. В Лептис-Магна можно посетить прекрасно сохранившийся город, оставшийся от древних римлян. В Сирене очень гордятся храмом Аполлона, самым древним в стране. На его стенах поражают изящной красотой мраморные украшения, мозаика и греческие надписи на колоннах.
Карта Ливии
Дебетовая Умная карта Visa Gold с кешбэком или милями | |
Стоимость обслуживания | Бесплатно без дополнительных условий |
Процент на остаток по накопительному счету | До 8%. Накопительный счет открывается дополнительно в два клика в мобильном приложении. Пополнение, снятие и максимальная сумма не ограничены, проценты выплачиваются ежемесячно. |
Снятие наличных |
|
Переводы на карты других банков | бесплатно до 100 000 ₽ в месяц по номеру телефона через систему быстрых платежей, далее 0,5% (максимум 1500 ₽) |
Выпуск дополнительных карт | 1 дополнительная карта бесплатно, каждая следующая — 200 ₽ |
Сфера деятельности | MCC-код |
---|---|
Сфера деятельностиАЗС/Парковки | MCC-код5541, 5542, 7523 |
Сфера деятельностиКафе, рестораны, бары, сети фаст-фуд | MCC-код5811, 5812, 5813, 5814 |
Сфера деятельностиДетские товары и развитие | MCC-код5641, 5945, 8211, 8299, 8351 |
Сфера деятельностиОдежда и обувь | MCC-код5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5691, 5699 |
Сфера деятельностиКино и развлечения | MCC-код5816, 7829, 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7996, 7998, 7999 |
Сфера деятельностиФитнес и спортивные товары | MCC-код5655, 5940, 5941, 7941, 7911, 7997 |
Сфера деятельностиСПА, салоны красоты и косметика | MCC-код5977, 7230, 7297, 7298 |
Сфера деятельностиМедицинские услуги и аптеки | MCC-код5122, 5912, 5976, 8011, 8021, 8031, 8042, 8049, 8050, 8071, 8062, 8099 |
Сфера деятельностиДом, дача | MCC-код5039, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719 |
Сфера деятельностиБытовая техника | MCC-код5722, 5732, 5946, 5065 |
Сфера деятельностиДополнительная информация | MCC-кодЕсли максимальная сумма ваших покупок приходится на категорию, которой нет в списке (например, продукты), повышенный кешбэк начислится на следующую по сумме расходов категорию. Ограничения предельной величины базы для расчета бонусных баллов и категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет вознаграждения и общей суммы покупок, указаны в Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк. |
Сумма покупок по карте за месяц | Количество миль* |
Сумма покупок по карте за месяцОт 5 000 до 30 000 ₽ | Количество миль*1 миля за каждые 100 ₽ |
Сумма покупок по карте за месяцОт 30 000 до 75 000 ₽ | Количество миль*2 мили за каждые 100 ₽ |
Сумма покупок по карте за месяцОт 75 000 ₽ | Количество миль*4 мили за каждые 100 ₽ |
Сумма покупок по карте за месяцДополнительно за покупки на «Газпромбанк – Travel» | Количество миль*6 миль за каждые 100 ₽ за бронь отеля 2 мили за каждые 100 ₽ за покупку авиабилетов 5 миль за каждые 100 ₽ за покупку ж/д билетов 4 мили за каждые 100 ₽ за бронирование автомобиля |
Сумма покупок по карте за месяцДополнительная информация | Количество миль*Расчет миль осуществляется за каждые полные 100 ₽ стоимости покупки. Максимальное количество бонусных миль – 3000 в месяц. 1 миля = 1 ₽. Проверить свой бонусный счет и потратить мили можно на сайте gazprombank.onetwotrip.com Ограничения предельной величины базы для расчета миль и категории торгово-сервисных предприятий с указанием МСС-кодов, операции в которых не включаются в расчет бонусных/акционных миль, указаны в Программе «Газпромбанк – Travel». |
Сумма покупок по карте за месяц* Стандартный кешбэк 1% не начисляется и за каждые 100 ₽ начисляется не более 1 мили при условии поддержания среднемесячного остатка на картах, счетах, вкладах клиента в отчетном периоде менее 30 000 ₽. |
Mir Pay — Новикомбанк
Частые вопросы
Могу ли я зарегистрировать карту, если отсутствует Интернет?+×
Для регистрации карты подключение к Интернету обязательно.
Могу ли я совершать покупки, если отсутствует Интернет?+×
Да, Mir Pay позволяет оплатить покупки даже при отсутствии подключения к сети.
Карты каких платежных систем можно использовать в Mir Pay?+×
Любые дебетовые карты Мир.
Могу ли я расплачиваться через Mir Pay картой с истекшим сроком действия или заблокированной картой?+×
Нет, заблокированную карту или карту с истекшим сроком действия необходимо перевыпустить и затем зарегистрировать в Mir Pay уже перевыпущенную карту.
Сколько стоит использование приложения Mir Pay?+×
Данный сервис абсолютно бесплатный для всех клиентов — вам только нужна активная карта «Мир». При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается.
Я удалил карту. Зарегистрировал ее заново. Но в приложении не отображаются покупки, ранее сделанные с Mir Pay.+×
При удалении карты со смартфона удаляется вся информация, относящаяся к карте. Покупки, совершенные до удаления карты, больше недоступны в приложении. Однако, покупки, совершенные через Mir Pay после повторной регистрации карты, отразятся в детальной информации о карте.
Я расплатился физической картой в магазине, но моя покупка не отразилась в приложении Mir Pay, почему?+×
Mir Pay отображает последние 10 покупок, которые совершались с использованием смартфона и приложения Mir Pay. Другие операции, совершенные без Mir Pay, доступны в мобильном приложении вашего банка.
Начисляются ли мне бонусы / мили / cash back при оплате телефоном?+×
Все бонусы начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.
В каких странах можно расплатиться приложением Mir Pay?+×
На данный момент Mir Pay работает на территории Российской Федерации. Расплатиться можно везде, где терминал принимает бесконтактную оплату картами «Мир».
Какие дополнительные требования к устройству предъявляет приложение Mir Pay?+×
Для использования Mir Pay убедитесь, что ПО смартфона соответствует обязательным требованиям безопасности:- настроена автоматическая блокировка экрана с помощью PIN-кода, пароля, графического ключа или отпечатка пальца;
- на смартфоне не настроен root-доступ, не установлена модифицированная прошивка и не разблокирован загрузчик операционной системы;
- применяются заводские настройки смартфона;
- установлено ПО из надежных источников.
Страна | Население (тыс.) | Вакцинировано | Полностью вакцинированных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 25886 | 18702117 | +76701 | 072,25 % | 15342065 | +197160 | 059,27 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Австрия | 9074 | 5833973 | +5490 | 064,30 % | 5563416 | +8111 | 061,31 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Азербайджан | 10258 | 5024500 | +16774 | 048,98 % | 4296058 | +14112 | 041,88 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Албания | 2874 | 982467 | +2812 | 034,19 % | 860194 | +2993 | 029,93 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Алжир | 44884 | 6017036 | +201997 | 013,41 % | 4032942 | 008,99 % | ||||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Ангилья | 15 | 9548 | 062,91 % | 9157 | +1 | 060,33 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Ангола | 34197 | 4126328 | +339028 | 012,07 % | 1534757 | +97360 | 004,49 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Андорра | 77 | 54312 | +1402 | 070,15 % | 47720 | +4712 | 061,63 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Антигуа и Барбуда | 99 | 55536 | +433 | 056,10 % | 47298 | +1011 | 047,78 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Аргентина | 45737 | 32322397 | +256168 | 070,67 % | 25103398 | +144742 | 054,89 % | |||
CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Армения | 2970 | 344029 | +79334 | 011,58 % | 170212 | +26372 | 005,73 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Аруба | 107 | 82370 | +76 | 076,72 % | 76445 | +74 | 071,21 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Афганистан | 40071 | 828601 | 002,07 % | 430744 | 001,07 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Багамские Острова | 398 | 136110 | +2519 | 034,19 % | 114612 | +3902 | 028,79 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Бангладеш | 166831 | 38875016 | +330760 | 023,30 % | 19563596 | +231514 | 011,73 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Барбадос | 288 | 145648 | +309 | 050,60 % | 117900 | +880 | 040,96 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бахрейн | 1779 | 1172664 | +199 | 065,94 % | 1136552 | +305 | 063,90 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Беларусь | 9445 | 2608819 | +140273 | 027,62 % | 1863182 | +113598 | 019,73 % | |||
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Белиз | 407 | 199932 | +1352 | 049,12 % | 144531 | +5374 | 035,51 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бельгия | 11656 | 8669134 | +2356 | 074,38 % | 8518985 | +2285 | 073,09 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Бенин | 12537 | 216527 | 001,73 % | 186951 | +165546 | 001,49 % | ||||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | ||||||||||
Бермудские Острова | 62 | 45291 | +274 | 073,08 % | 43738 | +338 | 070,57 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Болгария | 6880 | 1407830 | 020,46 % | 1430115 | +12888 | 020,79 % | ||||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Боливия | 11881 | 4357421 | +104995 | 036,68 % | 3465762 | +207374 | 029,17 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 3254 | 734195 | +100132 | 022,56 % | 508008 | +81926 | 015,61 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Ботсвана | 2414 | 618979 | +93240 | 025,65 % | 263852 | +5592 | 010,93 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Бразилия | 214533 | 157551962 | +627390 | 073,44 % | 110329167 | +1455826 | 051,43 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Британские Виргинские Острова | 30 | 17607 | +37 | 057,74 % | 15468 | +108 | 050,72 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бруней | 443 | 344342 | +4675 | 077,74 % | 234921 | +10893 | 053,04 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Буркина-Фасо | 21650 | 273428 | +38938 | 001,26 % | 208994 | +40853 | 000,97 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бурунди | 12352 | 175 | +94 | 000,00 % | — | |||||
Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бутан | 783 | 585993 | +514 | 074,87 % | 517513 | +15239 | 066,12 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Вануату | 316 | 59215 | +9576 | 018,71 % | 28368 | +4263 | 008,96 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Великобритания | 68352 | 49603139 | +48732 | 072,57 % | 45486950 | +26828 | 066,55 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Венгрия | 9628 | 5935182 | +2943 | 061,64 % | 5714861 | +3884 | 059,35 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Венесуэла | 28331 | 9926613 | +194805 | 035,04 % | 6190629 | +207580 | 021,85 % | |||
Abdala, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V | ||||||||||
Восточный Тимор | 1351 | 520137 | +24315 | 038,49 % | 335482 | +20449 | 024,83 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | ||||||||||
Вьетнам | 98482 | 49352317 | +1354776 | 050,11 % | 19457563 | +371547 | 019,76 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Габон | 2294 | 125804 | +5771 | 005,48 % | 91802 | +5462 | 004,00 % | |||
Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гаити | 11584 | 73568 | +4189 | 000,64 % | 28941 | +1906 | 000,25 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Гайана | 792 | 374539 | +4662 | 047,32 % | 233391 | +6742 | 029,49 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Гамбия | 2505 | 184817 | +1078 | 007,38 % | 171987 | +1067 | 006,87 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гана | 31918 | 1901831 | +532316 | 005,96 % | 825706 | +5669 | 002,59 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Гватемала | 18348 | 5154425 | +27039 | 028,09 % | 3089752 | +24107 | 016,84 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Гвинея | 13597 | 1371867 | +16702 | 010,09 % | 667702 | +12444 | 004,91 % | |||
Sputnik V | ||||||||||
Гвинея-Бисау | 2029 | 111771 | +640 | 005,51 % | 9730 | +217 | 000,48 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Германия | 84134 | 57428018 | +45925 | 068,26 % | 54979409 | +80178 | 065,35 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гернси | 63 | 32969 | +1431 | 052,31 % | 13618 | +2149 | 021,61 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гибралтар | 34 | 40173 | +200 | 119,29 % | 39796 | +14 | 118,17 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гондурас | 10110 | 3841202 | +320299 | 037,99 % | 2764643 | +226743 | 027,35 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Гонконг | 7576 | 4583188 | +5601 | 060,49 % | 4374680 | +9362 | 057,74 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Гренада | 113 | 36757 | +995 | 032,47 % | 28605 | +2272 | 025,27 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гренландия | 57 | 40104 | +71 | 070,48 % | 36902 | +178 | 064,86 % | |||
Moderna | ||||||||||
Греция | 10356 | 6583068 | +9276 | 063,56 % | 6334124 | +6781 | 061,16 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Грузия | 3979 | 1013828 | +6300 | 025,48 % | 907106 | +14696 | 022,80 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Дания | 5819 | 4470907 | +1137 | 076,83 % | 4402566 | +1272 | 075,66 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Демократическая Республика Конго | 93105 | 108291 | +5681 | 000,12 % | 36689 | 000,04 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Джерси | 106 | 78261 | +100 | 074,18 % | 74327 | +57 | 070,45 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Джибути | 1007 | 66010 | +24868 | 006,56 % | 26087 | 002,59 % | ||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Доминика | 72 | 27412 | +606 | 037,96 % | 23579 | +1555 | 032,65 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Доминиканская Республика | 10990 | 6566518 | +51438 | 059,75 % | 5220779 | +29939 | 047,51 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Египет | 104851 | 15493471 | +1941282 | 014,78 % | 7683710 | +1081533 | 007,33 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Замбия | 19054 | 354752 | +43703 | 001,86 % | 511004 | +3093 | 002,68 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Зимбабве | 15145 | 3264429 | +7069 | 021,55 % | 2532854 | +9447 | 016,72 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Израиль | 9326 | 6216597 | +851 | 066,66 % | 5711309 | +873 | 061,24 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
